Begini Simulasi Kredit dan Cicilan Toyota Avanza Desember 2024
loading...

Simulasi kredit dan cicilan Toyota Avanza menarik untuk dipahami. Foto: TAM
A
A
A
JAKARTA - Toyota Avanza, mobil yang telah menjadi ikon keluarga Indonesia, terus menjadi pilihan favorit berkat kepraktisannya, efisiensi bahan bakar, dan harga yang terjangkau.
Jika Anda berencana untuk membawa pulang Avanza terbaru, memahami simulasi kredit dan cicilan adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan Anda. Berikut adalah harga Toyota Avanza:
- 1.3 E MT-Manual Rp 235.100.000
- 1.3 E CVT-Automatic Rp 249.800.000
- 1.5 G MT Rp 257.800.000
- 1.5 G CVT Rp 272.500.000
- 1.5 G CVT TSS Rp 298.500.000
- Harga OTR (On The Road): Harga ini sudah termasuk pajak, biaya administrasi, asuransi, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mengeluarkan mobil dari dealer. Harga OTR Avanza bervariasi tergantung tipe dan daerah.
- Uang Muka (DP): Besarnya DP berpengaruh signifikan terhadap cicilan. Semakin besar DP, semakin kecil jumlah cicilan.
- Tenor (Jangka Waktu Kredit): Tenor adalah jangka waktu yang Anda pilih untuk melunasi kredit. Semakin panjang tenor, semakin kecil cicilan bulanan, tetapi total bunga yang dibayarkan akan lebih besar.
- Suku Bunga: Suku bunga ditentukan oleh lembaga pembiayaan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah.
- Asuransi: Asuransi kendaraan wajib diikutsertakan dalam kredit mobil. Premi asuransi akan mempengaruhi total kredit dan cicilan.
20 1 19.591.667 235.100.000 0
20 2 10.258.333 246.200.000 11.100.000
20 3 7.125.000 255.500.000 20.400.000
20 4 5.541.667 264.000.000 28.900.000
20 5 4.583.333 272.000.000 36.900.000
30 1 16.458.333 195.570.000 0
30 2 8.616.667 206.800.000 11.230.000
30 3 5.979.167 216.000.000 20.430.000
30 4 4.633.333 224.800.000 29.230.000
30 5 3.833.333 233.000.000 37.430.000
40 1 13.325.000 159.900.000 0
40 2 7.075.000 169.800.000 9.900.000
40 3 4.925.000 178.200.000 18.300.000
40 4 3.825.000 186.000.000 25.900.000
40 5 3.166.667 193.000.000 32.900.000
20 1 20.816.667 249.800.000 0
20 2 10.891.667 261.400.000 11.600.000
20 3 7.566.667 271.200.000 21.400.000
20 4 5.875.000 280.000.000 30.200.000
20 5 4.833.333 288.000.000 38.200.000
30 1 17.475.000 209.700.000 0
30 2 9.150.000 219.600.000 9.900.000
30 3 6.350.000 227.800.000 18.100.000
30 4 4.916.667 235.200.000 25.500.000
30 5 4.050.000 242.000.000 32.300.000
40 1 14.133.333 169.600.000 0
40 2 7.500.000 180.000.000 10.400.000
40 3 5.200.000 188.800.000 19.200.000
40 4 4.000.000 196.800.000 27.200.000
40 5 3.300.000 204.000.000 34.400.000
20 1 21.483.333 257.800.000 0
20 2 11.241.667 269.800.000 12.000.000
20 3 7.808.333 279.900.000 22.100.000
20 4 6.041.667 289.000.000 31.200.000
20 5 4.983.333 297.000.000 39.200.000
30 1 18.033.333 216.400.000 0
30 2 9.433.333 226.400.000 10.000.000
30 3 6.541.667 234.500.000 18.100.000
30 4 5.058.333 241.800.000 26.000.000
30 5 4.166.667 248.000.000 32.400.000
40 1 14.683.333 176.200.000 0
40 2 7.833.333 188.000.000 11.800.000
40 3 5.425.000 198.000.000 21.800.000
40 4 4.141.667 207.400.000 29.600.000
40 5 3.416.667 216.000.000 38.200.000
20 1 22.708.333 272.500.000 0
20 2 11.883.333 285.200.000 12.700.000
20 3 8.250.000 295.800.000 23.300.000
20 4 6.375.000 305.000.000 32.500.000
20 5 5.250.000 313.000.000 40.500.000
30 1 19.075.000 228.900.000 0
30 2 10.000.000 240.000.000 11.100.000
30 3 6.933.333 249.000.000 20.100.000
30 4 5.333.333 257.000.000 28.500.000
30 5 4.391.667 264.000.000 35.500.000
40 1 15.325.000 183.900.000 0
40 2 8.166.667 196.000.000 12.100.000
40 3 5.658.333 206.200.000 22.300.000
40 4 4.358.333 215.400.000 31.500.000
40 5 3.583.333 223.000.000 39.100.000
20 1 24.875.000 298.500.000 0
20 2 13.025.000 312.600.000 14.100.000
20 3 9.050.000 324.600.000 26.100.000
20 4 7.000.000 335.000.000 36.500.000
20 5 5.750.000 344.000.000 45.500.000
30 1 20.891.667 250.700.000 0
30 2 10.933.333 262.400.000 11.700.000
30 3 7.583.333 272.000.000 21.300.000
30 4 5.858.333 280.400.000 30.700.000
30 5 4.816.667 288.000.000 37.300.000
40 1 16.908.333 202.900.000 0
40 2 8.958.333 215.000.000 12.100.000
40 3 6.208.333 225.000.0
Jika Anda berencana untuk membawa pulang Avanza terbaru, memahami simulasi kredit dan cicilan adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan Anda. Berikut adalah harga Toyota Avanza:
- 1.3 E MT-Manual Rp 235.100.000
- 1.3 E CVT-Automatic Rp 249.800.000
- 1.5 G MT Rp 257.800.000
- 1.5 G CVT Rp 272.500.000
- 1.5 G CVT TSS Rp 298.500.000
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cicilan Toyota Avanza
Sebelum masuk ke simulasi, penting untuk memahami faktor-faktor yang akan mempengaruhi jumlah cicilan bulanan Anda:- Harga OTR (On The Road): Harga ini sudah termasuk pajak, biaya administrasi, asuransi, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk mengeluarkan mobil dari dealer. Harga OTR Avanza bervariasi tergantung tipe dan daerah.
- Uang Muka (DP): Besarnya DP berpengaruh signifikan terhadap cicilan. Semakin besar DP, semakin kecil jumlah cicilan.
- Tenor (Jangka Waktu Kredit): Tenor adalah jangka waktu yang Anda pilih untuk melunasi kredit. Semakin panjang tenor, semakin kecil cicilan bulanan, tetapi total bunga yang dibayarkan akan lebih besar.
- Suku Bunga: Suku bunga ditentukan oleh lembaga pembiayaan dan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah.
- Asuransi: Asuransi kendaraan wajib diikutsertakan dalam kredit mobil. Premi asuransi akan mempengaruhi total kredit dan cicilan.
Simulasi Kredit dan Cicilan Toyota Avanza
Berikut adalah simulasi kredit dan cicilan Toyota Avanza untuk setiap tipe dengan berbagai DP dan tenor. Simulasi ini menggunakan asumsi suku bunga rata-rata yang berlaku di pasaran. Namun, angka ini dapat bervariasi tergantung lembaga pembiayaan dan promo yang berlaku.Toyota Avanza 1.3 E MT-Manual (Rp235.100.000)
DP (%) Tenor (Tahun) Cicilan per Bulan (Rp) Total Kredit (Rp)20 1 19.591.667 235.100.000 0
20 2 10.258.333 246.200.000 11.100.000
20 3 7.125.000 255.500.000 20.400.000
20 4 5.541.667 264.000.000 28.900.000
20 5 4.583.333 272.000.000 36.900.000
30 1 16.458.333 195.570.000 0
30 2 8.616.667 206.800.000 11.230.000
30 3 5.979.167 216.000.000 20.430.000
30 4 4.633.333 224.800.000 29.230.000
30 5 3.833.333 233.000.000 37.430.000
40 1 13.325.000 159.900.000 0
40 2 7.075.000 169.800.000 9.900.000
40 3 4.925.000 178.200.000 18.300.000
40 4 3.825.000 186.000.000 25.900.000
40 5 3.166.667 193.000.000 32.900.000
Toyota Avanza 1.3 E CVT-Automatic (Rp249.800.000)
DP (%) Tenor (Tahun) Cicilan per Bulan (Rp) Total Kredit (Rp)20 1 20.816.667 249.800.000 0
20 2 10.891.667 261.400.000 11.600.000
20 3 7.566.667 271.200.000 21.400.000
20 4 5.875.000 280.000.000 30.200.000
20 5 4.833.333 288.000.000 38.200.000
30 1 17.475.000 209.700.000 0
30 2 9.150.000 219.600.000 9.900.000
30 3 6.350.000 227.800.000 18.100.000
30 4 4.916.667 235.200.000 25.500.000
30 5 4.050.000 242.000.000 32.300.000
40 1 14.133.333 169.600.000 0
40 2 7.500.000 180.000.000 10.400.000
40 3 5.200.000 188.800.000 19.200.000
40 4 4.000.000 196.800.000 27.200.000
40 5 3.300.000 204.000.000 34.400.000
Toyota Avanza 1.5 G MT (Rp 257.800.000)
DP (%) Tenor (Tahun) Cicilan per Bulan (Rp) Total Kredit (Rp)20 1 21.483.333 257.800.000 0
20 2 11.241.667 269.800.000 12.000.000
20 3 7.808.333 279.900.000 22.100.000
20 4 6.041.667 289.000.000 31.200.000
20 5 4.983.333 297.000.000 39.200.000
30 1 18.033.333 216.400.000 0
30 2 9.433.333 226.400.000 10.000.000
30 3 6.541.667 234.500.000 18.100.000
30 4 5.058.333 241.800.000 26.000.000
30 5 4.166.667 248.000.000 32.400.000
40 1 14.683.333 176.200.000 0
40 2 7.833.333 188.000.000 11.800.000
40 3 5.425.000 198.000.000 21.800.000
40 4 4.141.667 207.400.000 29.600.000
40 5 3.416.667 216.000.000 38.200.000
Toyota Avanza 1.5 G CVT (Rp 272.500.000)
DP (%) Tenor (Tahun) Cicilan per Bulan (Rp) Total Kredit (Rp)20 1 22.708.333 272.500.000 0
20 2 11.883.333 285.200.000 12.700.000
20 3 8.250.000 295.800.000 23.300.000
20 4 6.375.000 305.000.000 32.500.000
20 5 5.250.000 313.000.000 40.500.000
30 1 19.075.000 228.900.000 0
30 2 10.000.000 240.000.000 11.100.000
30 3 6.933.333 249.000.000 20.100.000
30 4 5.333.333 257.000.000 28.500.000
30 5 4.391.667 264.000.000 35.500.000
40 1 15.325.000 183.900.000 0
40 2 8.166.667 196.000.000 12.100.000
40 3 5.658.333 206.200.000 22.300.000
40 4 4.358.333 215.400.000 31.500.000
40 5 3.583.333 223.000.000 39.100.000
Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS (Rp 298.500.000)
DP (%) Tenor (Tahun) Cicilan per Bulan (Rp) Total Kredit (Rp)20 1 24.875.000 298.500.000 0
20 2 13.025.000 312.600.000 14.100.000
20 3 9.050.000 324.600.000 26.100.000
20 4 7.000.000 335.000.000 36.500.000
20 5 5.750.000 344.000.000 45.500.000
30 1 20.891.667 250.700.000 0
30 2 10.933.333 262.400.000 11.700.000
30 3 7.583.333 272.000.000 21.300.000
30 4 5.858.333 280.400.000 30.700.000
30 5 4.816.667 288.000.000 37.300.000
40 1 16.908.333 202.900.000 0
40 2 8.958.333 215.000.000 12.100.000
40 3 6.208.333 225.000.0
(dan)
Lihat Juga :