Begini Simulasi Kredit dan Cicilan Toyota Avanza Desember 2024

Jum'at, 06 Desember 2024 - 07:23 WIB
20 1 22.708.333 272.500.000 0

20 2 11.883.333 285.200.000 12.700.000

20 3 8.250.000 295.800.000 23.300.000

20 4 6.375.000 305.000.000 32.500.000

20 5 5.250.000 313.000.000 40.500.000

30 1 19.075.000 228.900.000 0

30 2 10.000.000 240.000.000 11.100.000

30 3 6.933.333 249.000.000 20.100.000

30 4 5.333.333 257.000.000 28.500.000

30 5 4.391.667 264.000.000 35.500.000

40 1 15.325.000 183.900.000 0

40 2 8.166.667 196.000.000 12.100.000

40 3 5.658.333 206.200.000 22.300.000

40 4 4.358.333 215.400.000 31.500.000

40 5 3.583.333 223.000.000 39.100.000

Baca Juga: Kelebihan dan kekurangan Toyota Avanza Veloz, Yuk! Simak sebelum Membeli

Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS (Rp 298.500.000)

DP (%) Tenor (Tahun) Cicilan per Bulan (Rp) Total Kredit (Rp)

20 1 24.875.000 298.500.000 0

20 2 13.025.000 312.600.000 14.100.000

20 3 9.050.000 324.600.000 26.100.000

20 4 7.000.000 335.000.000 36.500.000

20 5 5.750.000 344.000.000 45.500.000

30 1 20.891.667 250.700.000 0

30 2 10.933.333 262.400.000 11.700.000

30 3 7.583.333 272.000.000 21.300.000

30 4 5.858.333 280.400.000 30.700.000

30 5 4.816.667 288.000.000 37.300.000

40 1 16.908.333 202.900.000 0

40 2 8.958.333 215.000.000 12.100.000

40 3 6.208.333 225.000.0
(dan)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!